| DR. MARC-OLIVER RAUCH | Listenplatz 01 |
|---|---|
![]() | 57 Jahre, verheiratet Arzt / Philosoph Pharmamanager / stellv. Vorsitzender des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie (BPI) Klare, transparente Finanz- und Investitionsplanung, Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde für Gewerbe, Investoren und Industrie, Sicherheit für die Bürger bei Energie- und Umweltfragen, Zusammenwachsen der Gemeindeteile, Soziale Balance in der Gemeinde, Betreuung sicherstellen und ein gutes, durchdachtes und verlässlicheres Verkehrskonzept. |
| ANGELIKA SCHMIDT | Listenplatz 02 |
|---|---|
![]() | Rentnerin, geschieden Ich lebe seit 15 Jahren in Geltendorf. Ich bin in München geboren und weiß es daher zu schätzen, wie ich in Geltendorf leben kann. Dieses Gefühl möchte ich gerne allen Bürgerinnen und Bürgern in Geltendorf ermöglichen und zwar allen, d.h. Babys, Kleinkinder, Grundschulkinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Daher stehe ich dafür ein, dassdie Lebensgrundlagen in unserer Gemeinde verbessert undoptimiert werden. |
| ERNST HASLAUER | Listenplatz 03 |
|---|---|
![]() | Rechtsanwalt Seit Geburt im Jahr 1955 in Geltendorf wohnhaft, daher mit den örtlichen Verhältnissen vertraut. Hobbys: Motorradfahren und Musik, sowohl aktiv als auch passiv. Mitglied im Gemeinderat und kann deshalb beurteilen, was „schief“ gelaufen ist. Die Vorstellung, dass Gemeinde und Gemeinderat immer sehr wohlwollend gegenüber ihren Bürgern aufgetreten sind, trifft nicht zu. Darüber wollen wir von der SPD mit den Bürgern sprechen und sie informieren, auch über die nicht verantwortbare, von Gemeinderäten aber verantwortete städtebauliche Entwicklung des „Zaunfabrikgeländes“ in Kaltenberg, wobei der amtierende Bürgermeister nicht dieeigentliche Ursache für diese Fehlplanung gesetzt hat. |
| SABINE HIRTH | Listenplatz 04 |
|---|---|
![]() | 38 Jahre verheiratet, 2 Kinder Lehrerin Ich möchte mich für den notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze sowohl für unsere Kita-Kinder als auch für unsere Schulkinder einsetzen. Ebenso wichtig sind mir die Erweiterung des Freizeitangebots für die Jugend, sowie eine sichere und nachhaltige Mobilität im Gemeindegebiet für alle Generationen. |
| EWALD BENSCH | Listenplatz 05 |
|---|---|
![]() | 60 Jahre, Software-Qualitätsmanager, verheiratet Ein offenes Ohr für die Belange unserer Bürger und die Gleichbehandlung aller liegt mir sehr am Herzen. Meine Themen für Sie: – Parallelstraße zur Bahnhofstraße – Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen – ÖPNV-Busse auch am Sonntag – Bau einer neuen Sporthalle in Geltendorf – Umsetzen der kommunalen Wärmeplanung – Förderung von Erdwärmepumpen im Gemeindegebiet |
| ANNA RAUCH | Listenplatz 06 |
|---|---|
![]() | 38 Jahre, verheiratet, 3 Kinder Hausfrau, Mutter und Betreuerin für Senioren in Teilzeit. Themen für die ich mich als Gemeinderätin engagieren werde sind das bessere Zusammenwachsen unserer Gemeindeteile in Geltendorf, die Erweiterung der Kindergarten- und Krippenplätze, sowie die Verbesserung der Betreuung und des Freizeitangebotes für die ältere Generation. |
| WERNER TOCHTERMANN | Listenplatz 07 |
|---|---|
![]() | 61 Jahre, verheiratet, 2 erw. Kinder Holzingenieur und Baubiologe Die gemeindlichen Aufgaben werden immer mehr und die Umsetzung aufwändiger. Bund, Land und Kommunen geben immer mehr Geld aus. In der über 50-jährigen Tradition des Ortsvereins der SPD haben unsere Vertreter durch Fachkenntnis, Ausgewogenheit und Augenmaß den Gemeinderat bereichert und Ausgaben hinterfragt. Das würde ich gerne fortsetzen. |






